Planilha do Projeto de Documentário
| Categoria | Item | Unidade | Qtd | Valor unitário (R$) | Subtotal (R$) | IRRF (%) | IRRF (R$) | Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pré-produção | Elaboração da proposta (Serviço: elaboração e formatação p/ edital, Nome/CPF do elaborador) | pacote | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
| Pré-produção | Diretor/Pesquisador | diária | 6 | 600,00 | 3.600,00 | |||
| Pré-produção | Roteirista | diária | 3 | 500,00 | 1.500,00 | |||
| Pré-produção | Produtor executivo | diária | 6 | 500,00 | 3.000,00 | |||
| Pré-produção | Produção de campo (planej.) | diária | 6 | 350,00 | 2.100,00 | |||
| TOTAL GERAL | 100.000,00 | |||||||
Comentários
Postar um comentário